Agriculture
Captures pêche
ER.FSH.CAPT.MT · t
Pays comparés
10 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 480 653 t pour France en 2024, sur une série de 1960 à 2024 et 10 pays comparés, du plus haut (Chine, 13,26 M t) au plus bas (Moldavie, 0 t).
Comparer avec les autres indicateurs d'agricultureDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Moldavie | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 480 653 t | 186 393 t | 755 323 t | 134 076 t | 764 462 t | 296 838 t | 4,21 M t | 13,26 M t | 0 t | 237 008 t |
| 2023 | 475 201 t | 182 464 t | 717 354 t | 128 311 t | 766 558 t | 267 562 t | 4,65 M t | 13,26 M t | 0 t | 163 773 t |
| 2022 | 530 976 t | 179 276 t | 621 770 t | 143 770 t | 809 129 t | 299 703 t | 4,7 M t | 13,18 M t | 0 t | 159 891 t |
| 2021 | 516 884 t | 189 968 t | 635 593 t | 150 780 t | 803 133 t | 296 497 t | 4,73 M t | 13,14 M t | 0 t | 179 527 t |
| 2020 | 487 612 t | 212 111 t | 627 493 t | 141 594 t | 798 289 t | 309 555 t | 4,69 M t | 13,45 M t | 0 t | 159 948 t |
| 2019 | 533 077 t | 224 409 t | 623 105 t | 186 095 t | 882 925 t | 320 370 t | 5,31 M t | 14,17 M t | 0 t | 185 050 t |
| 2018 | 596 980 t | 279 213 t | 699 793 t | 206 103 t | 930 744 t | 413 297 t | 5,39 M t | 14,83 M t | 0 t | 178 270 t |
| 2017 | 560 953 t | 248 237 t | 726 522 t | 197 173 t | 948 089 t | 499 148 t | 5,49 M t | 15,58 M t | 0 t | 182 615 t |
| 2016 | 562 691 t | 271 200 t | 697 240 t | 197 100 t | 911 526 t | 370 249 t | 5,4 M t | 16,02 M t | 0 t | 186 545 t |
| 2015 | 541 414 t | 261 744 t | 706 172 t | 198 770 t | 972 372 t | 384 476 t | 5,42 M t | 16,65 M t | 50 t | 190 100 t |
| 2014 | 545 262 t | 242 743 t | 756 003 t | 183 451 t | 1,06 M t | 371 369 t | 5,42 M t | 16,36 M t | 50 t | 183 664 t |
| 2013 | 538 446 t | 235 116 t | 632 400 t | 177 916 t | 985 084 t | 327 437 t | 5,53 M t | 15,63 M t | 50 t | 196 558 t |
| 2012 | 471 286 t | 214 408 t | 631 327 t | 202 444 t | 926 241 t | 347 265 t | 5,4 M t | 15,45 M t | 50 t | 198 738 t |
| 2011 | 499 205 t | 233 888 t | 601 198 t | 217 842 t | 1,01 M t | 370 089 t | 5,45 M t | 15,26 M t | 50 t | 216 159 t |
| 2010 | 450 567 t | 243 150 t | 612 629 t | 234 964 t | 970 776 t | 434 457 t | 4,77 M t | 15,05 M t | 44 t | 223 546 t |
| 2009 | 439 352 t | 244 055 t | 590 853 t | 254 520 t | 927 957 t | 386 942 t | 4,53 M t | 15,06 M t | 26 t | 199 165 t |
| 2008 | 499 620 t | 274 289 t | 596 021 t | 237 629 t | 918 188 t | 440 291 t | 4,61 M t | 15,16 M t | 36 t | 224 481 t |
| 2007 | 553 272 t | 290 538 t | 619 747 t | 289 486 t | 818 029 t | 487 765 t | 5,19 M t | 14,99 M t | 26 t | 256 683 t |
| 2006 | 594 568 t | 293 046 t | 624 738 t | 317 854 t | 959 700 t | 513 331 t | 5,31 M t | 15 M t | 51 t | 229 838 t |
| 2005 | 598 152 t | 281 372 t | 670 336 t | 298 606 t | 853 950 t | 555 756 t | 5,32 M t | 14,85 M t | 56 t | 221 086 t |
| 2004 | 664 596 t | 258 348 t | 654 962 t | 288 946 t | 811 160 t | 521 736 t | 5,36 M t | 14,79 M t | 85 t | 222 563 t |
| 2003 | 708 717 t | 257 657 t | 643 961 t | 297 711 t | 888 844 t | 526 281 t | 5,35 M t | 14,6 M t | 58 t | 212 821 t |
| 2002 | 701 754 t | 221 780 t | 729 055 t | 271 913 t | 883 147 t | 464 036 t | 5,33 M t | 14,43 M t | 38 t | 203 418 t |
| 2001 | 671 651 t | 209 150 t | 769 568 t | 312 409 t | 1,09 M t | 518 163 t | 5,28 M t | 14,4 M t | 28 t | 194 464 t |
| 2000 | 694 327 t | 204 089 t | 754 527 t | 304 181 t | 1,06 M t | 495 776 t | 5,04 M t | 14,82 M t | 25 t | 192 120 t |
| 1999 | 656 862 t | 237 857 t | 840 745 t | 284 841 t | 1,19 M t | 514 611 t | 5,21 M t | 15,21 M t | 9 t | 212 607 t |
| 1998 | 610 134 t | 266 092 t | 923 267 t | 308 485 t | 1,26 M t | 536 658 t | 5,06 M t | 15,47 M t | 19 t | 228 792 t |
| 1997 | 642 505 t | 259 356 t | 899 837 t | 345 650 t | 1,22 M t | 451 848 t | 5,39 M t | 14,72 M t | 26 t | 227 807 t |
| 1996 | 641 958 t | 236 425 t | 876 839 t | 367 755 t | 1,19 M t | 410 846 t | 5,27 M t | 14,33 M t | 26 t | 265 434 t |
| 1995 | 686 911 t | 239 897 t | 918 464 t | 397 882 t | 1,2 M t | 438 104 t | 5,41 M t | 12,71 M t | 128 t | 267 814 t |
| 1994 | 702 459 t | 230 179 t | 884 557 t | 399 339 t | 1,11 M t | 420 170 t | 5,85 M t | 11,02 M t | 118 t | 270 130 t |
| 1993 | 680 633 t | 253 022 t | 865 784 t | 397 542 t | 1,1 M t | 461 777 t | 5,82 M t | 9,48 M t | 90 t | 295 781 t |
| 1992 | 667 490 t | 216 899 t | 818 724 t | 396 468 t | 1,09 M t | 433 066 t | 5,47 M t | 8,42 M t | 124 t | 300 482 t |
| 1991 | 655 999 t | 235 931 t | 797 239 t | 411 327 t | 1,08 M t | 407 166 t | 5,37 M t | 7,45 M t | 330 855 t | |
| 1990 | 698 297 t | 326 325 t | 771 699 t | 376 932 t | 1,13 M t | 406 244 t | 5,78 M t | 6,71 M t | 332 692 t | |
| 1989 | 718 731 t | 346 038 t | 865 653 t | 415 807 t | 1,31 M t | 421 351 t | 5,58 M t | 6,22 M t | 331 481 t | |
| 1988 | 740 287 t | 321 107 t | 912 033 t | 439 227 t | 1,33 M t | 397 246 t | 5,75 M t | 5,81 M t | 343 260 t | |
| 1987 | 694 180 t | 332 906 t | 924 062 t | 443 730 t | 1,27 M t | 412 213 t | 5,75 M t | 5,41 M t | 386 701 t | |
| 1986 | 715 959 t | 345 153 t | 836 507 t | 457 244 t | 1,23 M t | 416 381 t | 4,91 M t | 4,81 M t | 402 853 t | |
| 1985 | 694 534 t | 365 323 t | 881 361 t | 482 302 t | 1,22 M t | 438 364 t | 4,74 M t | 4,21 M t | 321 517 t | |
| 1984 | 676 983 t | 455 971 t | 827 712 t | 484 031 t | 1,19 M t | 435 742 t | 4,76 M t | 3,94 M t | 305 309 t | |
| 1983 | 690 102 t | 473 786 t | 838 997 t | 454 107 t | 1,18 M t | 442 196 t | 4,19 M t | 3,67 M t | 253 356 t | |
| 1982 | 667 268 t | 499 021 t | 904 565 t | 449 271 t | 1,24 M t | 414 496 t | 3,98 M t | 3,51 M t | 259 194 t | |
| 1981 | 672 511 t | 549 483 t | 878 818 t | 430 152 t | 1,18 M t | 370 224 t | 3,73 M t | 3,14 M t | 269 038 t | |
| 1980 | 651 371 t | 523 777 t | 894 700 t | 430 266 t | 1,17 M t | 263 460 t | 3,73 M t | 3,15 M t | 275 852 t | |
| 1979 | 648 424 t | 565 071 t | 992 163 t | 412 114 t | 1,15 M t | 226 279 t | 3,61 M t | 3,07 M t | 250 939 t | |
| 1978 | 695 965 t | 589 193 t | 1,12 M t | 387 029 t | 1,31 M t | 205 951 t | 3,5 M t | 3,45 M t | 259 685 t | |
| 1977 | 655 720 t | 619 318 t | 1,08 M t | 363 244 t | 1,34 M t | 203 716 t | 3,07 M t | 3,62 M t | 313 846 t | |
| 1976 | 712 331 t | 700 436 t | 1,13 M t | 414 847 t | 1,42 M t | 211 669 t | 3,11 M t | 3,6 M t | 352 558 t | |
| 1975 | 713 381 t | 788 675 t | 1,07 M t | 399 103 t | 1,44 M t | 238 422 t | 2,88 M t | 3,5 M t | 387 972 t | |
| 1974 | 746 102 t | 861 817 t | 1,17 M t | 426 700 t | 1,43 M t | 227 142 t | 2,92 M t | 3,38 M t | 442 676 t | |
| 1973 | 762 345 t | 821 784 t | 1,22 M t | 395 315 t | 1,43 M t | 230 736 t | 2,84 M t | 3,1 M t | 492 539 t | |
| 1972 | 721 037 t | 736 404 t | 1,17 M t | 407 839 t | 1,41 M t | 232 100 t | 2,81 M t | 3,01 M t | 458 690 t | |
| 1971 | 759 694 t | 825 676 t | 1,21 M t | 390 997 t | 1,37 M t | 225 500 t | 2,92 M t | 2,7 M t | 454 014 t | |
| 1970 | 750 758 t | 916 021 t | 1,18 M t | 389 117 t | 1,43 M t | 214 800 t | 2,84 M t | 2,49 M t | 477 830 t | |
| 1969 | 750 369 t | 950 900 t | 1,17 M t | 349 879 t | 1,39 M t | 217 300 t | 2,48 M t | 2,55 M t | 480 566 t | |
| 1968 | 829 486 t | 964 500 t | 1,12 M t | 346 140 t | 1,46 M t | 209 700 t | 2,47 M t | 2,63 M t | 527 698 t | |
| 1967 | 809 252 t | 930 900 t | 1,1 M t | 358 836 t | 1,31 M t | 228 900 t | 2,38 M t | 2,51 M t | 583 548 t | |
| 1966 | 799 098 t | 861 700 t | 1,14 M t | 358 591 t | 1,2 M t | 260 600 t | 2,5 M t | 2,5 M t | 523 273 t | |
| 1965 | 744 649 t | 850 200 t | 1,12 M t | 344 541 t | 1,19 M t | 266 700 t | 2,7 M t | 2,53 M t | 566 672 t | |
| 1964 | 708 630 t | 836 200 t | 1,03 M t | 317 196 t | 1,07 M t | 273 482 t | 2,59 M t | 2,47 M t | 602 540 t | |
| 1963 | 688 599 t | 824 900 t | 1,01 M t | 226 952 t | 993 581 t | 272 601 t | 2,74 M t | 2,49 M t | 559 026 t | |
| 1962 | 653 611 t | 769 900 t | 1,01 M t | 217 082 t | 993 604 t | 226 328 t | 3 M t | 2,54 M t | 533 968 t | |
| 1961 | 674 520 t | 732 000 t | 959 416 t | 240 430 t | 971 112 t | 262 912 t | 2,98 M t | 2,4 M t | 517 910 t | |
| 1960 | 650 976 t | 768 100 t | 1,02 M t | 213 960 t | 907 298 t | 227 881 t | 2,76 M t | 2,22 M t | 490 387 t |
Définition de la Banque mondiale
Production de la pêche de capture (t)
Capture fisheries production measures the volume of fish catches landed by a country for all commercial, industrial, recreational and subsistence purposes.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur ER.FSH.CAPT.MT, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Dernière valeur connue de chaque pays de la région, classée de la plus haute à la plus basse. Cliquez sur un pays pour l'ajouter à votre comparaison : il n'y a plus de limite au nombre de pays comparés.
- 1
Russie5,02 M t2024 - 2
Norvège2,33 M t2024 - 3
Islande1,01 M t2024 - 4
Espagne764 462 t2024 - 5
Royaume-Uni755 323 t2024 - 6
France480 653 t2024 - 7
Danemark467 775 t2024 - 8
Turquie355 995 t2024 - 9
Pays-Bas296 838 t2024 - 10
Irlande245 629 t2024 - 11
Portugal237 008 t2024 - 12
Géorgie200 606 t2024 - 13
Allemagne186 393 t2024 - 14
Pologne140 741 t2024 - 15
Suède139 591 t2024 - 16
Italie134 076 t2024 - 17
Finlande111 335 t2024 - 18
Lituanie77 303 t2024 - 19
Estonie65 354 t2024 - 20
Azerbaïdjan64 022 t2024 - 21
Lettonie56 368 t2024 - 22
Grèce56 044 t2024 - 23
Kazakhstan45 025 t2024 - 24
Ouzbékistan43 613 t2024 - 25
Croatie42 857 t2024 - 26
Ukraine34 914 t2024 - 27
Belgique17 068 t2024 - 28
Albanie9 074 t2024 - 29
Bulgarie6 862,19 t2024 - 30
Roumanie5 758,09 t2024 - 31
Hongrie4 744,28 t2024 - 32
Tchéquie3 450 t2024 - 33
Tadjikistan2 620 t2024 - 34
Serbie2 495 t2024 - 35
Malte1 804,45 t2024 - 36
Suisse1 551 t2024 - 37
Slovaquie1 515,6 t2024 - 38
Arménie1 200 t2024 - 39
Chypre1 162,69 t2024 - 40
Monténégro854,06 t2024 - 41
Biélorussie555 t2024 - 42
Autriche350 t2024 - 43
Bosnie305 t2024 - 44
Slovénie223,27 t2024 - 45
Macédoine du Nord138,37 t2024 - 46
Kirghizistan32 t2024 - 47
Luxembourg0 t2024 - 48
Moldavie0 t2024
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.