Tourism, Leisure & Food service · EDR / Open data fiscal
1,274 companies, 1,053 with published revenue, 326 k EUR cumulative revenue, 5 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖОІН-АП!" | 250 k EUR | 2025 | ||
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "І-ТРЕВЕЛС" | 13 k EUR | 2025 | ||
| 3 | ТОВ "ГЛОБАЛ ТУРІСТІК ЛІМІТЕД" | 8 k EUR | 2025 | ||
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю" Туристична компанія"Київський Супутник" | 5 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТзОВ "ТІКЕТС.ЮЕЙ" | 4 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЙ АВІА" | 3 k EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛУБ МЕДІТЕРАНЕ УКРАЇНА" | 2 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВ "Адріатік Тревел" | 1 k EUR | 2022 | ||
| 9 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ "АНЕКС ТУР" | 1 k EUR | 2025 | ||
| 10 | Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛР ЮА" | 966 EUR | 2024 |
This page lists 1,274 companies in the Travel sector (Tourism, Leisure & Food service group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 1,274 companies in scope, 1,053 publish revenue, for 326 k EUR combined and a median revenue of 5 EUR. The full list and the Excel export come with an account.