Agriculture, Fishing & Agri-food · EDR / Open data fiscal
11,838 companies, 10,843 with published revenue, 11.5 M EUR cumulative revenue, 21 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРО-ТЕРРА" | 221 k EUR | 2025 | ||
| 2 | Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Дружба-Нова" | 200 k EUR | 2025 | ||
| 3 | 135 k EUR | 2025 | |||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "УРОЖАЙ" | 127 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВ " Енселко Агро " | 120 k EUR | 2025 | ||
| 6 | Приватне агропромислове підприємство "Агропродсервіс" | 113 k EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ УКРАЇНА" | 106 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА"СВІТАНОК" | 105 k EUR | 2025 | ||
| 9 | 104 k EUR | 2025 | |||
| 10 | СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ" | 102 k EUR | 2025 |
This page lists 11,838 companies in the Crop production sector (Agriculture, Fishing & Agri-food group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 11,838 companies in scope, 10,843 publish revenue, for 11.5 M EUR combined and a median revenue of 21 EUR. The full list and the Excel export come with an account.