Tourism, Leisure & Food service · EGRUL / Rosstat
49,094 companies, 38,482 with published revenue, 9.15 bn EUR cumulative revenue, 7 k EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" | 1.77 bn EUR | 2024 | ||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТ-ТРЭВЕЛ" | 1.1 bn EUR | 2024 | ||
| 3 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ТУРЭКСКУРСИОННЫХ И ПАЛОМНИЧЕСКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ "КРУИЗ" | 126 M EUR | 2020 | ||
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНОРОГ" | 113.9 M EUR | 2019 | ||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 101.4 M EUR | 2024 | ||
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАСИФИК ОУШЕН" | 96.7 M EUR | 2024 | ||
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРВА-ТУР" | 60.2 M EUR | 2023 | ||
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТСКАЯ КОМПАНИЯ "ОДИССЕЙ" | 52.4 M EUR | 2024 | ||
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЙТ ТРЕВЕЛ" | 51.7 M EUR | 2024 | ||
| 10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХБ-ПРО" | 51 M EUR | 2024 |
This page lists 49,094 companies in the Travel sector (Tourism, Leisure & Food service group) registered in Russia. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EGRUL / Rosstat, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 49,094 companies in scope, 38,482 publish revenue, for 9.15 bn EUR combined and a median revenue of 7 k EUR. The full list and the Excel export come with an account.