Agriculture, Fishing & Agri-food
133,521 companies, 84,654 with published revenue, 73.68 bn EUR cumulative revenue, 24 countries.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Country | City | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ Н.И. ТКАЧЕВА | 973.9 M EUR | 2024 | ||||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСОВИК 68" | 945.5 M EUR | 2024 | ||||
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ " РУСАГРО" | 840.5 M EUR | 2024 | ||||
| 4 | 736.8 M EUR | 22 | 2025 | ||||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРЯНСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ" | 696.8 M EUR | 2024 | ||||
| 6 | SAINT-BEAUZIRE | 546.2 M EUR | 2025 | ||||
| 7 | КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО ДЕРЕВЯНКО В.И. | 343.1 M EUR | 2024 | ||||
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОНИВААГРО" | 317.4 M EUR | 2024 | ||||
| 9 | SAINT-BEAUZIRE | 314.2 M EUR | 2025 | ||||
| 10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОГОРОДСКИЙ КОМПОСТНЫЙ ЗАВОД" | 305.3 M EUR | 2024 |
The Crop production sector belongs to the Agriculture, Fishing & Agri-food group of the Argos taxonomy. It gathers 133,521 companies across 24 countries, assigned from the activity declared to the national registry. Pick a country for the full list, or export the European scope directly to Excel.
The table shows the top 10 European companies in the sector by revenue, in public access. Of the 133,521 companies in the sector, 84,654 publish revenue, for 73.68 bn EUR combined. The best covered countries are Russia (67,574), United Kingdom (17,057), Ukraine (11,838). The full list and the Excel export come with an account.