Retail & Distribution
751,210 companies, 503,281 with published revenue, 1,377 bn EUR cumulative revenue, 25 countries.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Country | City | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС" | 13.12 bn EUR | 2024 | ||||
| 2 | 5.42 bn EUR | 2024 | |||||
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОАЗИС" | 4.77 bn EUR | 2024 | ||||
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛИП МОРРИС СЭЙЛЗ ЭНД МАРКЕТИНГ" | 4.62 bn EUR | 2023 | ||||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖ.Т.И. РОССИЯ" | 4.52 bn EUR | 2022 | ||||
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООРДИНИРУЮЩИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЭФКО - КАСКАД" | 3.97 bn EUR | 2024 | ||||
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФК ПУЛЬС" | 3.81 bn EUR | 2024 | ||||
| 8 | Horsens | 3.62 bn EUR | 2025 | ||||
| 9 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ "ПРОТЕК" | 3.62 bn EUR | 2024 | ||||
| 10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕЙН ГЕЙТС" | 3.5 bn EUR | 2024 |
The Consumer goods wholesale sector belongs to the Retail & Distribution group of the Argos taxonomy. It gathers 751,210 companies across 25 countries, assigned from the activity declared to the national registry. Pick a country for the full list, or export the European scope directly to Excel.
The table shows the top 10 European companies in the sector by revenue, in public access. Of the 751,210 companies in the sector, 503,281 publish revenue, for 1,377 bn EUR combined. The best covered countries are Russia (435,646), United Kingdom (118,248), France (48,322). The full list and the Excel export come with an account.