Chargement
Retail & Distribution
365,669 companies, 169,345 with published revenue, 346.22 bn EUR cumulative revenue, 20 countries.
| # | Company | Country | City | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС" | 13.12 bn EUR | 2024 | |||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНС РИТЕЙЛ" | 7.98 bn EUR | 2024 | |||
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.ВИДЕО МЕНЕДЖМЕНТ" | 4.72 bn EUR | 2024 | |||
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛИП МОРРИС СЭЙЛЗ ЭНД МАРКЕТИНГ" | 4.62 bn EUR | 2023 | |||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖ.Т.И. РОССИЯ" | 4.52 bn EUR | 2022 | |||
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНС-ХОЛДИНГ" | 2.63 bn EUR | 2024 | |||
| 7 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖ.Т.И. ПО МАРКЕТИНГУ И ПРОДАЖАМ" | 2.33 bn EUR | 2014 | |||
| 8 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСЛУГИ ПО МАРКЕТИНГУ ТАБАКА" | 2.25 bn EUR | 2024 | |||
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКАТЕРИНБУРГ ЯБЛОКО" | 1.63 bn EUR | 2024 | |||
| 10 | Skanderborg | 1.48 bn EUR | 2025 |
The Retail (specialty) sector belongs to the Retail & Distribution group of the Argos taxonomy. It gathers 365,669 companies across 20 countries, assigned from the activity declared to the national registry. Pick a country for the full list, or export the European scope directly to Excel.
The table shows the top 10 European companies in the sector by revenue, in public access. Of the 365,669 companies in the sector, 169,345 publish revenue, for 346.22 bn EUR combined. The best covered countries are United Kingdom (104,492), Russia (86,782), France (84,738). The full list and the Excel export come with an account.