Agriculture, Fishing & Agri-food · EDR / Open data fiscal
581 companies, 506 with published revenue, 35.8 M EUR cumulative revenue, 178 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ КРАМАР ЛТД" | 29.6 M EUR | 2025 | ||
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА" | 1.2 M EUR | 2025 | ||
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М'ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО КЕЛЬМЕНЦІ" | 199 k EUR | 2025 | ||
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОБИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ" | 193 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРАФУД" | 156 k EUR | 2025 | ||
| 6 | Товариство з обмеженою відповідальністю "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс" | 145 k EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" | 136 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ГАЛИЧИНА" | 134 k EUR | 2025 | ||
| 9 | Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО-ОВЕН" | 134 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М'ЯСНИЙ МАЙСТЕР" | 124 k EUR | 2025 |
This page lists 581 companies in the Meat & dairy sector (Agriculture, Fishing & Agri-food group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 581 companies in scope, 506 publish revenue, for 35.8 M EUR combined and a median revenue of 178 EUR. The full list and the Excel export come with an account.