Leisure & sport: companies in Ukraine
Tourism, Leisure & Food service · EDR / Open data fiscal
1,031 companies, 695 with published revenue, 607 k EUR cumulative revenue, 13 EUR median revenue.
Largest companies by revenue (top 10)
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК "КОРОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ" | 277 k EUR | 2024 | ||
| 2 | Обласний комунальний навчально-тренувальний заклад "Сумська кінна дитячо-юнацька спортивна школа" | 193 k EUR | 2025 | ||
| 3 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "БРОДІВСЬКИЙ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ" БРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 28 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ДІКЗ "Трипільська культура " | 11 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВАПАРК" | 9 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВ "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "РУХ" ЛЬВІВ" | 9 k EUR | 2025 | ||
| 7 | КИЇВСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ | 5 k EUR | 2025 | ||
| 8 | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПАРАФІЯ СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА СЕЛА ХУДІЇВЦІ ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ" | 5 k EUR | 2025 | ||
| 9 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ" | 5 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЦ НЕОПОЛІС" | 5 k EUR | 2025 |
Leisure & sport in other countries
This page lists 1,031 companies in the Leisure & sport sector (Tourism, Leisure & Food service group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 1,031 companies in scope, 695 publish revenue, for 607 k EUR combined and a median revenue of 13 EUR. The full list and the Excel export come with an account.