Tourism, Leisure & Food service · EDR / Open data fiscal
46 companies, 36 with published revenue, 1.4 M EUR cumulative revenue, 766 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" | 455 k EUR | 2024 | ||
| 2 | ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." | 338 k EUR | 2025 | ||
| 3 | ТОВ "ГЕЙМДЕВ" | 201 k EUR | 2025 | ||
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕЙТІВ АППС" | 93 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВБЕТ УКРАЇНА" | 75 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІМОН" | 52 k EUR | 2025 | ||
| 7 | Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" | 42 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРБЛУМ ГЕЙМІНГ" | 34 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ" | 32 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГГБЕТ" | 22 k EUR | 2025 |
This page lists 46 companies in the Gambling sector (Tourism, Leisure & Food service group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 46 companies in scope, 36 publish revenue, for 1.4 M EUR combined and a median revenue of 766 EUR. The full list and the Excel export come with an account.