Tourism, Leisure & Food service · EDR / Open data fiscal
766 companies, 563 with published revenue, 217 k EUR cumulative revenue, 14 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Парктур" | 18 k EUR | 2025 | ||
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМА ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 17 k EUR | 2025 | ||
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародно-діловий центр" | 16 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ" | 13 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 12 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРХОТЕЛІНВЕСТ КОМПАНІ" | 11 k EUR | 2025 | ||
| 7 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Зірка Буковелю" | 11 k EUR | 2025 | ||
| 8 | Товариство з обмеженою відповідальністю "САССК" | 9 k EUR | 2025 | ||
| 9 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Діагностичний лікувально-реабілітаційний курортний комплекс "Ріксос-Прикарпаття" | 8 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІКОМ" | 6 k EUR | 2025 |
This page lists 766 companies in the Accommodation sector (Tourism, Leisure & Food service group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 766 companies in scope, 563 publish revenue, for 217 k EUR combined and a median revenue of 14 EUR. The full list and the Excel export come with an account.