Agriculture, Fishing & Agri-food · EDR / Open data fiscal
1,766 companies, 1,508 with published revenue, 9.3 M EUR cumulative revenue, 71 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН" | 978 k EUR | 2025 | ||
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР УКРАЇНА" | 393 k EUR | 2025 | ||
| 3 | Приватне підприємство "Оліяр" | 269 k EUR | 2025 | ||
| 4 | Приватне акціонерне товариство "Монделіс Україна" | 239 k EUR | 2025 | ||
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Радехівський цукор" | 220 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІКТОР і К" | 192 k EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" | 179 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ЗОЛОТИЙ ДРАКОН" | 169 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР" | 167 k EUR | 2025 | ||
| 10 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерстарч Україна" | 161 k EUR | 2025 |
This page lists 1,766 companies in the Processed & packaged food sector (Agriculture, Fishing & Agri-food group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 1,766 companies in scope, 1,508 publish revenue, for 9.3 M EUR combined and a median revenue of 71 EUR. The full list and the Excel export come with an account.