Retail & Distribution · EDR / Open data fiscal
787 companies, 633 with published revenue, 1.3 M EUR cumulative revenue, 18 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "РОЗЕТКА. УА" | 647 k EUR | 2025 | ||
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОБ'ЄДНАНА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЛЮС" | 281 k EUR | 2025 | ||
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕЙКАП ТРЕЙДІНГ" | 104 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАУДАУ" | 68 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЗООГРУП" | 35 k EUR | 2025 | ||
| 6 | Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями "Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля" | 31 k EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯКАБУ РІТЕЙЛ" | 14 k EUR | 2025 | ||
| 8 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВ РОШЕ УКРАЇНА" | 8 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРКАСОН" | 7 k EUR | 2025 | ||
| 10 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЖИМБІМ УКРАЇНА" | 4 k EUR | 2022 |
This page lists 787 companies in the E-commerce sector (Retail & Distribution group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 787 companies in scope, 633 publish revenue, for 1.3 M EUR combined and a median revenue of 18 EUR. The full list and the Excel export come with an account.