Tourism, Leisure & Food service · EGRUL / Rosstat
58,666 companies, 37,338 with published revenue, 9.85 bn EUR cumulative revenue, 10 k EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310.6 M EUR | 2014 | |||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИММАСТЕР" | 302.6 M EUR | 2024 | ||
| 3 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "ЗЕНИТ" | 232.6 M EUR | 2024 | ||
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТ ФОРУМ" | 141.4 M EUR | 2024 | ||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС СПОРТ ПЛЮС" | 135.5 M EUR | 2024 | ||
| 6 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАКЕЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ "СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ" | 120.3 M EUR | 2023 | ||
| 7 | ОАО "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "СПАРТАК-МОСКВА" | 108.2 M EUR | 2024 | ||
| 8 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "ДИНАМО-МОСКВА" | 103.1 M EUR | 2024 | ||
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛОН" | 100.6 M EUR | 2024 | ||
| 10 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ЦСКА" | 75.7 M EUR | 2024 |
This page lists 58,666 companies in the Leisure & sport sector (Tourism, Leisure & Food service group) registered in Russia. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EGRUL / Rosstat, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 58,666 companies in scope, 37,338 publish revenue, for 9.85 bn EUR combined and a median revenue of 10 k EUR. The full list and the Excel export come with an account.