Energy & Natural resources
Power generation companies in Europe
52,852 companies, 18,901 with published revenue, 135.78 bn EUR cumulative revenue, 25 countries.
Breakdown by country
Largest companies by revenue (top 10)
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Country | City | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalborg | 21.3 bn EUR | 2021 | ||||
| 2 | 6.65 bn EUR | 2025 | |||||
| 3 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ" | 6.24 bn EUR | 2024 | ||||
| 4 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 2.8 bn EUR | 2022 | ||||
| 5 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО" | 2.75 bn EUR | 2024 | ||||
| 6 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ" | 2.74 bn EUR | 2024 | ||||
| 7 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОГК-2 ХОЛДИНГ" | 1.89 bn EUR | 2024 | ||||
| 8 | Aarhus N | 1.86 bn EUR | 2015 | ||||
| 9 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИНОРИТАРНЫЙ ХОЛДИНГ ГИДРООГК" | 1.71 bn EUR | 2018 | ||||
| 10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭН+ ГИДРО" | 1.57 bn EUR | 2024 |
The Power generation sector belongs to the Energy & Natural resources group of the Argos taxonomy. It gathers 52,852 companies across 25 countries, assigned from the activity declared to the national registry. Pick a country for the full list, or export the European scope directly to Excel.
The table shows the top 10 European companies in the sector by revenue, in public access. Of the 52,852 companies in the sector, 18,901 publish revenue, for 135.78 bn EUR combined. The best covered countries are France (16,838), United Kingdom (16,814), Italy (6,547). The full list and the Excel export come with an account.