Energy & Natural resources
Coal companies in Europe
1,528 companies, 920 with published revenue, 27.01 bn EUR cumulative revenue, 11 countries.
Breakdown by country
Largest companies by revenue (top 10)
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Country | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ" | 3.17 bn EUR | 2023 | |||
| 2 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУЭК-КУЗБАСС" | 1.92 bn EUR | 2021 | |||
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬГАУГОЛЬ" | 1.71 bn EUR | 2022 | |||
| 4 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЗРЕЗ КОЛЫВАНСКИЙ" | 1.55 bn EUR | 2022 | |||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРЕЗ КИЙЗАССКИЙ" | 965.9 M EUR | 2024 | |||
| 6 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА "РАСПАДСКАЯ" | 947 M EUR | 2022 | |||
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛНЦЕВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ" | 881.3 M EUR | 2024 | |||
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРЕЗ "БЕРЕЗОВСКИЙ" | 488 M EUR | 2022 | |||
| 9 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ИНАГЛИНСКИЙ" | 482.1 M EUR | 2022 | |||
| 10 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУРЕЧЬЕ" | 468.6 M EUR | 2024 |
The Coal sector belongs to the Energy & Natural resources group of the Argos taxonomy. It gathers 1,528 companies across 11 countries, assigned from the activity declared to the national registry. Pick a country for the full list, or export the European scope directly to Excel.
The table shows the top 10 European companies in the sector by revenue, in public access. Of the 1,528 companies in the sector, 920 publish revenue, for 27.01 bn EUR combined. The best covered countries are Russia (1,299), United Kingdom (72), France (71). The full list and the Excel export come with an account.