Construction & Real estate · EDR / Open data fiscal
4,177 companies, 3,710 with published revenue, 1.2 M EUR cumulative revenue, 38 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Масштабтехстрой" | 189 k EUR | 2025 | ||
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "КОСУЛ" | 48 k EUR | 2025 | ||
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Західелектромонтаж" | 41 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖИГРУП" | 31 k EUR | 2025 | ||
| 5 | КОНСОРЦІУМ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРГІДРОЕНЕРГОБУД" | 30 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКС-БУД" | 29 k EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВ "Бурова компанія "Горизонти" | 28 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАЖНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІНЕРГІЯ" | 24 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТМОСФЕРА ІНЖИНІРИНГ" | 20 k EUR | 2025 | ||
| 10 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕДС-ІНЖИНІРИНГ" | 19 k EUR | 2025 |
This page lists 4,177 companies in the Specialised construction works sector (Construction & Real estate group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 4,177 companies in scope, 3,710 publish revenue, for 1.2 M EUR combined and a median revenue of 38 EUR. The full list and the Excel export come with an account.