Business services · EDR / Open data fiscal
21,042 companies, 5,197 with published revenue, 762 k EUR cumulative revenue, 4 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КП "Снігурівський благоустрій" | 52 k EUR | 2025 | ||
| 2 | ОБ'ЄДНАННЯ СПIВВЛАСНИКIВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ЗАТИШОК 51Л СЕКЦІЯ 4" | 38 k EUR | 2022 | ||
| 3 | Фірма "Т.М.М." - товариство з обмеженою відповідальністю | 27 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "АКАДЕМІКА ЮЩЕНКА 16" | 23 k EUR | 2025 | ||
| 5 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДРЯДНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І БУДІВНИЦТВУ АВТОШЛЯХІВ М. ХАРКОВА "ШЛЯХРЕМБУД" | 20 k EUR | 2025 | ||
| 6 | АВТОГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ "ВИННИКІВСЬКИЙ" | 20 k EUR | 2025 | ||
| 7 | 17 k EUR | 2022 | |||
| 8 | ТОВ "Проектно-будівельна компанія» АКВІ-БУД" | 17 k EUR | 2024 | ||
| 9 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОКОМСЕРВІС" | 15 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ОБ'ЄДНАННЯ СПIВВЛАСНИКIВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ЕЛЕКТРОННА 61" | 12 k EUR | 2025 |
This page lists 21,042 companies in the Building services sector (Business services group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 21,042 companies in scope, 5,197 publish revenue, for 762 k EUR combined and a median revenue of 4 EUR. The full list and the Excel export come with an account.