Agriculture, Fishing & Agri-food · EDR / Open data fiscal
779 companies, 584 with published revenue, 1.3 M EUR cumulative revenue, 17 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 642 k EUR | 2025 | ||
| 2 | Приватне акціонерне товариство" Лебединський насіннєвий завод" | 373 k EUR | 2025 | ||
| 3 | ТОВ "ПАРТНЕР АГРОПРОМ" | 34 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТРЕЙД-ВИРОБНИЦТВО" | 31 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІД КОРП" | 24 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВ "Сева Санте Анімаль Україна" | 19 k EUR | 2025 | ||
| 7 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрогрупа Деметра" | 15 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛОПІЛЛЯ ТРАНС АГРО" | 10 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВ КОМПАНІЯ "УКРЕЛІТАГРО" | 10 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНУС ФРАЙТ ЛОГІСТИКС" | 8 k EUR | 2025 |
This page lists 779 companies in the Farm services & forestry sector (Agriculture, Fishing & Agri-food group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 779 companies in scope, 584 publish revenue, for 1.3 M EUR combined and a median revenue of 17 EUR. The full list and the Excel export come with an account.