Business services · EDR / Open data fiscal
1,712 companies, 1,497 with published revenue, 310 k EUR cumulative revenue, 45 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.СЕРВІС" | 40 k EUR | 2025 | ||
| 2 | Дочірнє підприємство "Нафтогазбезпека" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" | 27 k EUR | 2025 | ||
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ-СЛАВУТИЧ" | 22 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ" | 18 k EUR | 2025 | ||
| 5 | Комунальна організація Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Муніципальна охорона» | 16 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНБЕСТ" | 13 k EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТ СЕК'ЮРИТІ" | 8 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕКЬЮРАЙТІ" | 8 k EUR | 2025 | ||
| 9 | 7 k EUR | 2025 | |||
| 10 | 6 k EUR | 2025 |
This page lists 1,712 companies in the Security sector (Business services group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 1,712 companies in scope, 1,497 publish revenue, for 310 k EUR combined and a median revenue of 45 EUR. The full list and the Excel export come with an account.