Energy & Natural resources · EDR / Open data fiscal
1,084 companies, 896 with published revenue, 37.1 M EUR cumulative revenue, 197 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.ТРЕЙДІНГ" | 6.3 M EUR | 2025 | ||
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" | 2.8 M EUR | 2025 | ||
| 3 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 2.3 M EUR | 2025 | ||
| 4 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ" | 1.4 M EUR | 2025 | ||
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" | 1.3 M EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСНО+" | 953 k EUR | 2025 | ||
| 7 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 776 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" | 683 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" | 680 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" | 643 k EUR | 2025 |
This page lists 1,084 companies in the Grids & energy supply sector (Energy & Natural resources group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 1,084 companies in scope, 896 publish revenue, for 37.1 M EUR combined and a median revenue of 197 EUR. The full list and the Excel export come with an account.