Business services · EDR / Open data fiscal
1,346 companies, 1,147 with published revenue, 308 k EUR cumulative revenue, 14 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ВІП-РЕНТ" | 38 k EUR | 2025 | ||
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЙВЕНС УКРАЇНА" | 34 k EUR | 2025 | ||
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛОГВІ" | 24 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ЛОГІСТИКА" | 16 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БГС РЕЙЛ" | 15 k EUR | 2025 | ||
| 6 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОРОЖНІ МАШИНИ" | 13 k EUR | 2025 | ||
| 7 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Продукти" | 9 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА ВАГОННА КОМПАНІЯ" | 8 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСТОБУДІВЕЛЬНА МЕХАНІЗАЦІЯ" | 8 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬМА ОПАЛУБКА УКРАЇНА" | 8 k EUR | 2025 |
This page lists 1,346 companies in the Rental & leasing sector (Business services group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 1,346 companies in scope, 1,147 publish revenue, for 308 k EUR combined and a median revenue of 14 EUR. The full list and the Excel export come with an account.