Construction & Real estate · EDR / Open data fiscal
4,277 companies, 3,698 with published revenue, 1.1 M EUR cumulative revenue, 18 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ЕКО ІНЖИНИРИНГ» | 71 k EUR | 2025 | ||
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРОРГСИНТЕЗ" | 69 k EUR | 2025 | ||
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОГРЕСТЕХ-УКРАЇНА" | 57 k EUR | 2025 | ||
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄНАМІН" | 52 k EUR | 2025 | ||
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "АРКСТОУН" | 43 k EUR | 2025 | ||
| 6 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Східний геологічний союз" | 41 k EUR | 2025 | ||
| 7 | Приватне акціонерне товариство"Укргідропроект" | 26 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРХБУДЗЕМ" | 22 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ДНП "Інститут серця МОЗ УКРАЇНИ" | 20 k EUR | 2025 | ||
| 10 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Георозвідка" | 20 k EUR | 2025 |
This page lists 4,277 companies in the Engineering & architecture sector (Construction & Real estate group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 4,277 companies in scope, 3,698 publish revenue, for 1.1 M EUR combined and a median revenue of 18 EUR. The full list and the Excel export come with an account.