Media & Entertainment · EDR / Open data fiscal
703 companies, 638 with published revenue, 420 k EUR cumulative revenue, 30 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОМБІНАТ "УКРАЇНА" ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ" | 78 k EUR | 2025 | ||
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Т.Д.К." | 30 k EUR | 2025 | ||
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЄТПРИНТ" | 28 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮНІСОФТ" | 16 k EUR | 2025 | ||
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистриб'юшн Схід" | 16 k EUR | 2025 | ||
| 6 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Хаск-Флекс" | 15 k EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ММ ПЕКЕДЖІНГ УКРАЇНА" | 14 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАТРАФАН" | 14 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛТРЕЙД" | 13 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД-ФЛЕКС" | 13 k EUR | 2024 |
This page lists 703 companies in the Printing sector (Media & Entertainment group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 703 companies in scope, 638 publish revenue, for 420 k EUR combined and a median revenue of 30 EUR. The full list and the Excel export come with an account.