Construction & Real estate · EDR / Open data fiscal
1,205 companies, 1,017 with published revenue, 1.8 M EUR cumulative revenue, 43 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "АВТОСТРАДА" | 316 k EUR | 2025 | ||
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ" | 219 k EUR | 2025 | ||
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ" | 111 k EUR | 2025 | ||
| 4 | Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет ве Санаї Анонім Ширкеті | 85 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" | 62 k EUR | 2025 | ||
| 6 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Структум" | 49 k EUR | 2025 | ||
| 7 | Товариство з обмеженою відповідальністю "НОРДІК-БУД" | 41 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПЕЙСЬКА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 40 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДКАПІТАЛ ПЛЮС" | 31 k EUR | 2025 | ||
| 10 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Шляхове будівництво "АЛЬТКОМ" | 28 k EUR | 2025 |
This page lists 1,205 companies in the Civil engineering sector (Construction & Real estate group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 1,205 companies in scope, 1,017 publish revenue, for 1.8 M EUR combined and a median revenue of 43 EUR. The full list and the Excel export come with an account.