Business services · EDR / Open data fiscal
722 companies, 578 with published revenue, 155 k EUR cumulative revenue, 14 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМОУШН АУТСОРСИНГ" | 49 k EUR | 2025 | ||
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВАЦІЙНІ ОБЛІКОВІ СИСТЕМИ" | 35 k EUR | 2025 | ||
| 3 | ТОВ "СПЛЕНДІДСКОР УКРАЇНА" | 13 k EUR | 2025 | ||
| 4 | Приватне Підприємство "Хьюман Ресорсис Аутсорсинг Кампані" | 6 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БЕББІ НЯНЯ» | 6 k EUR | 2025 | ||
| 6 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЙЧ АР СОЛЮШЕНЗ" | 6 k EUR | 2025 | ||
| 7 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Хансавест Юкрейн" | 5 k EUR | 2022 | ||
| 8 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕЗОРТ СЕРВІС" | 2 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЕЛЕНІУМ" | 2 k EUR | 2024 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РОБОТІКА КАБЕЛЬ | 1 k EUR | 2022 |
This page lists 722 companies in the Employment services sector (Business services group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 722 companies in scope, 578 publish revenue, for 155 k EUR combined and a median revenue of 14 EUR. The full list and the Excel export come with an account.