Manufacturing & Materials · EDR / Open data fiscal
245 companies, 221 with published revenue, 1.2 M EUR cumulative revenue, 197 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "КЕНПАК УКРАЇНА" | 147 k EUR | 2025 | ||
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНПЛАСТ УКРАЇНА" | 116 k EUR | 2025 | ||
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКЛЯННИЙ АЛЬЯНС" | 95 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА" | 72 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КПД" | 57 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ" | 56 k EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРАЛЛІЯ УКРАЇНА" | 46 k EUR | 2025 | ||
| 8 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Костопільський завод скловиробів" | 39 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИВІУМ ПЕКЕДЖИНГ УКРАЇНА" | 37 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВ "Пісківський завод скловиробів" | 35 k EUR | 2025 |
This page lists 245 companies in the Packaging sector (Manufacturing & Materials group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 245 companies in scope, 221 publish revenue, for 1.2 M EUR combined and a median revenue of 197 EUR. The full list and the Excel export come with an account.