Technology & Electronics · EDR / Open data fiscal
13 companies, 12 with published revenue, 59 k EUR cumulative revenue, 275 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЖЕЙБІЛ СЬОРКІТ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД" | 47 k EUR | 2025 | ||
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "МАГ АУДІО" | 6 k EUR | 2025 | ||
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство "ЕЛЕКТРОПРИЛАД" | 3 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА" | 2 k EUR | 2025 | ||
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "НВЕК ТЕХНОЛОДЖІ" | 477 EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА ЕЛЕКТРО ОПТИКА" | 349 EUR | 2022 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВЕКТЕХ" | 200 EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "СІТ ГРУП" | 149 EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОНАН" | 113 EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСОН УКРАЇНА" | 75 EUR | 2025 |
This page lists 13 companies in the Consumer electronics sector (Technology & Electronics group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 13 companies in scope, 12 publish revenue, for 59 k EUR combined and a median revenue of 275 EUR. The full list and the Excel export come with an account.