Retail & Distribution · EDR / Open data fiscal
2,093 companies, 1,723 with published revenue, 16.1 M EUR cumulative revenue, 16 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ-МАРКЕТ» | 5.3 M EUR | 2025 | ||
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД" | 2.3 M EUR | 2025 | ||
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю"ФОРА" | 953 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВУС УКРАЇНА" | 746 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА" | 729 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА" | 518 k EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУДКОМ" | 508 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАВРІЯ ПЛЮС" | 329 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРЕСЕНЬ ПЛЮС" | 254 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ" | 216 k EUR | 2025 |
This page lists 2,093 companies in the Food retail sector (Retail & Distribution group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 2,093 companies in scope, 1,723 publish revenue, for 16.1 M EUR combined and a median revenue of 16 EUR. The full list and the Excel export come with an account.