Financial services · EDR / Open data fiscal
558 companies, 441 with published revenue, 825 k EUR cumulative revenue, 43 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР КРЕДИТ ФІНАНС" | 71 k EUR | 2025 | ||
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр" | 50 k EUR | 2025 | ||
| 3 | Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Авентус Україна" | 49 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІНЕУРА УКРАЇНА" | 40 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТП ЛІЗИНГ" | 37 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЛОАН" | 34 k EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЛФІ КРЕДИТ" | 30 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ПОЗИКА" | 29 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ" | 26 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВ "СЛОН КРЕДИТ" | 23 k EUR | 2025 |
This page lists 558 companies in the Specialty finance sector (Financial services group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 558 companies in scope, 441 publish revenue, for 825 k EUR combined and a median revenue of 43 EUR. The full list and the Excel export come with an account.