Technology & Electronics · EDR / Open data fiscal
55 companies, 49 with published revenue, 53 k EUR cumulative revenue, 100 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "Український науково-дослідний інститут комп’ютерних технологій" | 21 k EUR | 2025 | ||
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАШКА ДРОНС" | 9 k EUR | 2025 | ||
| 3 | Науково-виробниче підприємство "Дискові системи" (Товариство з обмеженою відповідальністю) | 5 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВ "ДЖІ ЕНД КЕЙ ОПТИКА" | 4 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СФЕРА" | 3 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКО КАМЕРА" | 2 k EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕФ ДРОНЗ" | 1 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСЕЛКОМ" | 1 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙРОНГЛАСС" | 1 k EUR | 2025 | ||
| 10 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Діада Груп" | 606 EUR | 2025 |
This page lists 55 companies in the Components & electronics sector (Technology & Electronics group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 55 companies in scope, 49 publish revenue, for 53 k EUR combined and a median revenue of 100 EUR. The full list and the Excel export come with an account.