Private equity & holdings: companies in Ukraine
Financial services · EDR / Open data fiscal
600 companies, 488 with published revenue, 542 k EUR cumulative revenue, 8 EUR median revenue.
Largest companies by revenue (top 10)
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АРРІБА ТРЕЙДІНГ" | 76 k EUR | 2025 | ||
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС" | 51 k EUR | 2025 | ||
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "Є ГРОШІ" | 36 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІФТ ГАРАНТ" | 34 k EUR | 2025 | ||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕВО" | 32 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВЖИТЛОБУД-1" | 31 k EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ ФІНАНС" | 15 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОП1" | 13 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВАЛЬСЬКА БЕТОН" | 12 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РОЯЛ ФІНАНС 1" | 12 k EUR | 2025 |
Private equity & holdings in other countries
This page lists 600 companies in the Private equity & holdings sector (Financial services group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 600 companies in scope, 488 publish revenue, for 542 k EUR combined and a median revenue of 8 EUR. The full list and the Excel export come with an account.