Manufacturing & Materials · EDR / Open data fiscal
1,370 companies, 1,181 with published revenue, 2.2 M EUR cumulative revenue, 41 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приватне акціонерне товариство "Київський картонно-паперовий комбінат" | 173 k EUR | 2025 | ||
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "СВІСС КРОНО" | 156 k EUR | 2025 | ||
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроноспан УА" | 130 k EUR | 2025 | ||
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроноспан Рівне" | 117 k EUR | 2025 | ||
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕК" Україна | 73 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИПІЛЬСЬКИЙ ПАКУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" | 67 k EUR | 2025 | ||
| 7 | Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн" | 57 k EUR | 2025 | ||
| 8 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Барлінек Інвест" | 52 k EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОНІНКІВСЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА-УКРАЇНА" | 47 k EUR | 2025 | ||
| 10 | ТОВ "Житомирський картонний комбінат" | 47 k EUR | 2025 |
This page lists 1,370 companies in the Wood & paper sector (Manufacturing & Materials group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 1,370 companies in scope, 1,181 publish revenue, for 2.2 M EUR combined and a median revenue of 41 EUR. The full list and the Excel export come with an account.