Healthcare & Life sciences · EDR / Open data fiscal
64 companies, 49 with published revenue, 3 k EUR cumulative revenue, 16 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" | 635 EUR | 2022 | ||
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДУБОН БІОСАЄНС" | 496 EUR | 2025 | ||
| 3 | Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України | 343 EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКОВІОН" | 322 EUR | 2025 | ||
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "АІС УКРАЇНА" | 195 EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮКРЕЙН РІСЕРЧ ГРУП" | 177 EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ БІОРЕПОЗИТОРІ" | 162 EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Біогенезіс Лайн" | 134 EUR | 2025 | ||
| 9 | ТОВ "ЛЕГО БІОТЕХ" | 126 EUR | 2024 | ||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮКРЕЙН БІОСАЄНС" | 101 EUR | 2022 |
This page lists 64 companies in the Biotechnology sector (Healthcare & Life sciences group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 64 companies in scope, 49 publish revenue, for 3 k EUR combined and a median revenue of 16 EUR. The full list and the Excel export come with an account.