Financial services · EDR / Open data fiscal
160 companies, 124 with published revenue, 558 k EUR cumulative revenue, 21 EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний Капітал Україна" | 447 k EUR | 2025 | ||
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "КІНТО, Лтд" | 37 k EUR | 2025 | ||
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ "ПЕРША ГЛОБАЛЬНА ІНІЦІАТИВА" | 25 k EUR | 2025 | ||
| 4 | ТОВ "АЙСІЮ ТРЕЙД" | 24 k EUR | 2025 | ||
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Даліз-Фінанс" | 9 k EUR | 2025 | ||
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР КЕПІТАЛ" | 2 k EUR | 2025 | ||
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ» | 2 k EUR | 2025 | ||
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ" | 2 k EUR | 2025 | ||
| 9 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Універ Капітал" | 1 k EUR | 2025 | ||
| 10 | Товариство з обмеженою відповідальністю" Навігатор-Інвест" | 1 k EUR | 2025 |
This page lists 160 companies in the Investment banking & markets sector (Financial services group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 160 companies in scope, 124 publish revenue, for 558 k EUR combined and a median revenue of 21 EUR. The full list and the Excel export come with an account.