Media & Entertainment · EGRUL / Rosstat
23,929 companies, 14,449 with published revenue, 5 bn EUR cumulative revenue, 9 k EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФОНД РОСКОНГРЕСС | 217 M EUR | 2024 | ||
| 2 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОЦЕНТР" | 114.3 M EUR | 2024 | ||
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШОУ ИНТЕРТЕЙМЕНТ" | 111.3 M EUR | 2024 | ||
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИИ ЭКСПО ИНТЕРНЕШНЛ" | 76 M EUR | 2024 | ||
| 5 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА "ААРТЫК"" С. УЛАХАН-МУНГКУ ОЛЕКМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 69.6 M EUR | 2019 | ||
| 6 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РК-УПРАВЛЕНИЕ СОБЫТИЯМИ" | 62 M EUR | 2024 | ||
| 7 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДИРЕКЦИЯ ВЫСТАВКИ ДОСТИЖЕНИЙ "РОССИЯ"" | 49.5 M EUR | 2023 | ||
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "КРАСНОДАР" | 47.2 M EUR | 2024 | ||
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ "АВАНГАРД" | 46.6 M EUR | 2024 | ||
| 10 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА" | 44.9 M EUR | 2023 |
This page lists 23,929 companies in the Live entertainment & events sector (Media & Entertainment group) registered in Russia. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EGRUL / Rosstat, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 23,929 companies in scope, 14,449 publish revenue, for 5 bn EUR combined and a median revenue of 9 k EUR. The full list and the Excel export come with an account.