Tourism, Leisure & Food service · EGRUL / Rosstat
24,026 companies, 18,207 with published revenue, 9.49 bn EUR cumulative revenue, 45 k EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ" | 187 M EUR | 2024 | ||
| 2 | ЗАО "КИНОЦЕНТР" | 163.1 M EUR | 2024 | ||
| 3 | НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" | 143.6 M EUR | 2024 | ||
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС" | 142.2 M EUR | 2021 | ||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПО ДЕВЕЛОПМЕНТУ ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА "РОЗА ХУТОР" | 129.4 M EUR | 2024 | ||
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-СЕРВИС" | 109.7 M EUR | 2024 | ||
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" | 92.5 M EUR | 2024 | ||
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС-ИНВЕСТ" | 79 M EUR | 2024 | ||
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЧИ-ПАРК ОТЕЛЬ" | 67.4 M EUR | 2024 | ||
| 10 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОТТЕ РУС" | 57.5 M EUR | 2024 |
This page lists 24,026 companies in the Accommodation sector (Tourism, Leisure & Food service group) registered in Russia. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EGRUL / Rosstat, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 24,026 companies in scope, 18,207 publish revenue, for 9.49 bn EUR combined and a median revenue of 45 k EUR. The full list and the Excel export come with an account.