Tourism, Leisure & Food service · EGRUL / Rosstat
2,111 companies, 1,811 with published revenue, 910.6 M EUR cumulative revenue, 45 k EUR median revenue.
Tick rows: the export keeps only them, with each one's full profile (eight at most). With none ticked, it takes the whole list.
| Select | # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ХОББИ" | 36.3 M EUR | 2024 | ||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ СПОРТ РУС" | 33.4 M EUR | 2024 | ||
| 3 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" | 21.5 M EUR | 2024 | ||
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТКОМ" | 16.7 M EUR | 2024 | ||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО" | 15.2 M EUR | 2024 | ||
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГАГРУПП" | 13.8 M EUR | 2024 | ||
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРТ ЛАЙН" | 13.7 M EUR | 2024 | ||
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ЗАБАВА" | 13.7 M EUR | 2024 | ||
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШ ДВОР" | 13.2 M EUR | 2024 | ||
| 10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕВИС" | 12.5 M EUR | 2024 |
This page lists 2,111 companies in the Leisure goods sector (Tourism, Leisure & Food service group) registered in Russia. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EGRUL / Rosstat, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 2,111 companies in scope, 1,811 publish revenue, for 910.6 M EUR combined and a median revenue of 45 k EUR. The full list and the Excel export come with an account.