Economy
Consumer price index
FP.CPI.TOTL · index
Countries compared
9 countries compared out of 142 available.
Latest known value: 127.7 index for France in 2025, over a series running from 1960 to 2025 and 9 countries compared, from the highest (Hungary, 192.02 index) to the lowest (France, 127.7 index).
Compare with the other economy indicatorsLatest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| France | Germany | United Kingdom | Italy | Spain | Netherlands | United States | China | Hungary | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 127.7 index | 137.8 index | 153.13 index | 131.87 index | 135.02 index | 146.91 index | 132.6 index | 192.02 index | |
| 2024 | 126.51 index | 134.87 index | 147.41 index | 129.88 index | 131.47 index | 142.27 index | 143.86 index | 132.52 index | 183.91 index |
| 2023 | 124.03 index | 131.89 index | 142.74 index | 128.62 index | 127.96 index | 137.67 index | 139.74 index | 132.23 index | 177.34 index |
| 2022 | 118.26 index | 124.49 index | 133.66 index | 121.77 index | 123.59 index | 132.58 index | 134.21 index | 131.92 index | 151.41 index |
| 2021 | 112.39 index | 116.48 index | 123.85 index | 112.54 index | 114.02 index | 120.52 index | 124.27 index | 129.37 index | 132.11 index |
| 2020 | 110.57 index | 113.02 index | 120.81 index | 110.47 index | 110.6 index | 117.38 index | 118.69 index | 128.11 index | 125.69 index |
| 2019 | 110.05 index | 112.85 index | 119.62 index | 110.62 index | 110.96 index | 115.91 index | 117.24 index | 125.08 index | 121.64 index |
| 2018 | 108.84 index | 111.25 index | 117.58 index | 109.95 index | 110.19 index | 112.93 index | 115.16 index | 121.56 index | 117.71 index |
| 2017 | 106.86 index | 109.35 index | 114.94 index | 108.71 index | 108.38 index | 111.04 index | 112.41 index | 119.09 index | 114.45 index |
| 2016 | 105.77 index | 107.73 index | 112.08 index | 107.4 index | 106.3 index | 109.53 index | 110.07 index | 117.22 index | 111.82 index |
| 2015 | 105.58 index | 107.2 index | 110.96 index | 107.5 index | 106.51 index | 109.18 index | 108.7 index | 114.92 index | 111.38 index |
| 2014 | 105.54 index | 106.65 index | 110.55 index | 107.46 index | 107.05 index | 108.53 index | 108.57 index | 113.29 index | 111.45 index |
| 2013 | 105.01 index | 105.69 index | 108.97 index | 107.2 index | 107.21 index | 107.48 index | 106.83 index | 111.16 index | 111.71 index |
| 2012 | 104.11 index | 104.13 index | 106.53 index | 105.91 index | 105.72 index | 104.85 index | 105.29 index | 108.32 index | 109.8 index |
| 2011 | 102.11 index | 102.08 index | 103.86 index | 102.78 index | 103.2 index | 102.34 index | 103.16 index | 105.55 index | 103.93 index |
| 2010 | 100 index | 100 index | 100 index | 100 index | 100 index | 100 index | 100 index | 100 index | 100 index |
| 2009 | 98.49 index | 98.91 index | 97.57 index | 98.5 index | 98.23 index | 98.74 index | 98.39 index | 96.92 index | 95.37 index |
| 2008 | 98.41 index | 98.6 index | 95.69 index | 97.74 index | 98.52 index | 97.58 index | 98.74 index | 97.63 index | 91.51 index |
| 2007 | 95.71 index | 96.07 index | 92.44 index | 94.57 index | 94.66 index | 95.21 index | 95.09 index | 92.17 index | 86.3 index |
| 2006 | 94.31 index | 93.92 index | 90.28 index | 92.87 index | 92.09 index | 93.7 index | 92.45 index | 87.94 index | 79.94 index |
| 2005 | 92.76 index | 92.46 index | 88.12 index | 90.97 index | 88.96 index | 92.68 index | 89.56 index | 86.51 index | 76.92 index |
| 2004 | 91.16 index | 91.05 index | 86.31 index | 89.2 index | 86.06 index | 91.14 index | 86.62 index | 85 index | 74.27 index |
| 2003 | 89.25 index | 89.56 index | 85.13 index | 87.28 index | 83.53 index | 90 index | 84.36 index | 81.87 index | 69.58 index |
| 2002 | 87.42 index | 88.64 index | 83.97 index | 85 index | 81.06 index | 88.16 index | 82.49 index | 80.96 index | 66.48 index |
| 2001 | 85.77 index | 87.4 index | 82.72 index | 82.96 index | 78.65 index | 85.35 index | 81.2 index | 81.55 index | 63.15 index |
| 2000 | 84.39 index | 85.7 index | 81.47 index | 80.71 index | 75.93 index | 81.95 index | 78.97 index | 80.97 index | 57.88 index |
| 1999 | 83 index | 84.48 index | 80.52 index | 78.71 index | 73.41 index | 80.06 index | 76.39 index | 80.69 index | 52.71 index |
| 1998 | 82.55 index | 83.99 index | 79.13 index | 77.43 index | 71.75 index | 78.37 index | 74.76 index | 81.84 index | 47.92 index |
| 1997 | 82.02 index | 83.23 index | 77.71 index | 75.94 index | 70.46 index | 76.86 index | 73.61 index | 82.47 index | 41.98 index |
| 1996 | 81.04 index | 81.65 index | 76.04 index | 74.42 index | 69.09 index | 75.27 index | 71.93 index | 80.24 index | 35.48 index |
| 1995 | 79.47 index | 80.48 index | 73.93 index | 71.55 index | 66.72 index | 73.72 index | 69.88 index | 74.08 index | 28.74 index |
| 1994 | 78.07 index | 79.13 index | 71.99 index | 67.99 index | 63.74 index | 72.32 index | 67.98 index | 63.43 index | 22.4 index |
| 1993 | 76.8 index | 77.06 index | 70.43 index | 65.35 index | 60.87 index | 70.35 index | 66.25 index | 51.05 index | 18.84 index |
| 1992 | 75.21 index | 73.76 index | 68.67 index | 62.46 index | 58.21 index | 68.58 index | 64.35 index | 44.54 index | 15.39 index |
| 1991 | 73.48 index | 70.21 index | 65.66 index | 59.33 index | 54.95 index | 66.47 index | 62.46 index | 41.88 index | 12.44 index |
| 1990 | 71.19 index | 67.48 index | 61.1 index | 55.84 index | 51.87 index | 64.43 index | 59.92 index | 40.44 index | 9.23 index |
| 1989 | 68.98 index | 65.7 index | 56.54 index | 52.45 index | 48.61 index | 62.89 index | 56.85 index | 39.24 index | 7.19 index |
| 1988 | 66.65 index | 63.93 index | 53.46 index | 49.36 index | 45.52 index | 62.21 index | 54.23 index | 33.19 index | 6.14 index |
| 1987 | 64.9 index | 63.12 index | 51.33 index | 46.99 index | 43.42 index | 61.76 index | 52.11 index | 27.93 index | 5.3 index |
| 1986 | 62.83 index | 62.96 index | 49.28 index | 44.86 index | 41.25 index | 62.19 index | 50.27 index | 26.05 index | 4.88 index |
| 1985 | 61.28 index | 63.05 index | 47.65 index | 42.39 index | 37.92 index | 62.14 index | 49.33 index | 4.63 index | |
| 1984 | 57.9 index | 61.77 index | 44.92 index | 38.81 index | 34.84 index | 60.76 index | 47.64 index | 4.33 index | |
| 1983 | 53.78 index | 60.32 index | 42.8 index | 35.03 index | 31.31 index | 58.82 index | 45.68 index | 4 index | |
| 1982 | 49.13 index | 58.4 index | 40.91 index | 30.56 index | 27.91 index | 57.25 index | 44.25 index | 3.72 index | |
| 1981 | 43.87 index | 55.49 index | 37.67 index | 26.23 index | 24.4 index | 54.06 index | 41.7 index | 3.49 index | |
| 1980 | 38.72 index | 52.18 index | 33.67 index | 22.24 index | 21.3 index | 50.64 index | 37.79 index | 3.33 index | |
| 1979 | 34.09 index | 49.48 index | 28.54 index | 18.37 index | 18.43 index | 47.55 index | 33.28 index | 3.05 index | |
| 1978 | 30.81 index | 47.56 index | 25.17 index | 16 index | 15.94 index | 45.63 index | 29.92 index | 2.8 index | |
| 1977 | 28.2 index | 46.3 index | 23.25 index | 14.27 index | 13.3 index | 43.83 index | 27.79 index | 2.67 index | |
| 1976 | 25.76 index | 44.64 index | 20.07 index | 12.19 index | 10.68 index | 41.19 index | 26.1 index | 2.57 index | |
| 1975 | 23.5 index | 42.82 index | 17.22 index | 10.45 index | 9.08 index | 37.85 index | 24.68 index | 2.44 index | |
| 1974 | 21.04 index | 40.43 index | 13.86 index | 8.94 index | 7.77 index | 34.34 index | 22.61 index | 2.35 index | |
| 1973 | 18.51 index | 37.79 index | 11.94 index | 7.5 index | 6.71 index | 31.34 index | 20.36 index | 2.31 index | |
| 1972 | 17.24 index | 35.31 index | 10.94 index | 6.77 index | 6.03 index | 29.01 index | 19.18 index | 2.24 index | |
| 1971 | 16.25 index | 33.47 index | 10.22 index | 6.4 index | 5.56 index | 26.91 index | 18.57 index | ||
| 1970 | 15.42 index | 31.8 index | 9.33 index | 6.11 index | 5.14 index | 25.04 index | 17.81 index | ||
| 1969 | 14.65 index | 30.74 index | 8.78 index | 5.82 index | 4.86 index | 24.15 index | 16.82 index | ||
| 1968 | 13.81 index | 30.17 index | 8.32 index | 5.67 index | 4.76 index | 22.48 index | 15.95 index | ||
| 1967 | 13.21 index | 29.73 index | 7.95 index | 5.6 index | 4.54 index | 21.68 index | 15.3 index | ||
| 1966 | 12.85 index | 29.2 index | 7.76 index | 5.39 index | 4.26 index | 20.95 index | 14.89 index | ||
| 1965 | 12.53 index | 28.21 index | 7.46 index | 5.27 index | 4.01 index | 19.81 index | 14.45 index | ||
| 1964 | 12.2 index | 27.32 index | 7.12 index | 5.04 index | 3.54 index | 19.07 index | 14.22 index | ||
| 1963 | 11.82 index | 26.7 index | 6.9 index | 4.76 index | 3.31 index | 18.02 index | 14.04 index | ||
| 1962 | 11.25 index | 25.93 index | 6.76 index | 4.43 index | 3.05 index | 17.45 index | 13.87 index | ||
| 1961 | 10.68 index | 25.21 index | 6.49 index | 4.23 index | 2.88 index | 17.04 index | 13.71 index | ||
| 1960 | 10.43 index | 24.65 index | 6.27 index | 4.15 index | 2.86 index | 16.82 index | 13.56 index |
World Bank definition
Consumer price index (2010 = 100)
Index of the prices of consumption goods and services, as compared to a certain reference period (2010=100).
Text published by the World Bank for indicator FP.CPI.TOTL, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.